1) Ficha Técnica
-NOMBRE COMERCIAL: Trucha.
-NOMBRE CIENTÍFICO: Oncorynchus mykiss.
-PARTIDA ARANCELARIA: 0304820000
-INFORMACIÓN BÁSICA
Reconocida por sus importantes propiedades nutricionales, la trucha es un pez que pertenece a la familia de los salmónidos y que llegó a nuestro país a mediados de los años 20. En dicho periodo arribaron los primeros huevos fertilizados desde Estados Unidos, los cuales fueron luego arrojados al río Tishgo y al lago Chinchaycocha en la provincia de Junín para su reproducción y posterior pesca.
-DISPONIBILIDAD ESTACIONARIA
Todo el año
-BENEFICIOS DE LA SALUD
La Súper Trucha es un alimento que posee un sinfín de propiedades nutricionales para quienes la consumen. Un pez rico en omega 3, el cual ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, debido a que reduce la hipertensión y el colesterol. Además, su consumo es ideal para quienes optan por bajar de peso, dado que tiene un bajo aporte calórico que se ve reflejado en su consumo; por ejemplo, 100 gramos de este pescado ofrece 90 calorías y solo 3 gramos de grasa. Asimismo, aporta vitaminas del grupo A, B1, B2, B3, micronutrientes que fortalecen el sistema inmunológico, generando un organismo menos propenso de adquirir enfermedades infectocontagiosas; y minerales como el hierro, magnesio, potasio, fosforo y Zinc, que ayudan a prevenir la anemia y facilitan el desarrollo óptimo de huesos y dientes.
-PROPIEDADES
Un superalimento -cuyo nombre científico es Oncorhynchus mykiss- que se caracteriza por tener una carne muy parecida al salmón, no solo por su color de piel, sino también por la textura de sus filetes; sin embargo, su tamaño es más pequeño.
Es un pez que tiene un ciclo de vida migratorio, dado que nace en las zonas altas de los ríos y cuando obtiene cierta madurez migra a aguas bajas donde completa su crecimiento.
Su consumo se realiza principalmente en la sierra central del país, debido a los diversos establecimientos denominados piscigranjas o criaderos. Sin embargo, gracias a sus múltiples beneficios para la salud, su comercio se ha expandido a lo largo del Perú y el resto del mundo. Prueba de ello es que en los últimos años la trucha peruana se ha exportado a 11 países, siendo Estados Unidos el principal destino de los envíos.
Entre sus diferentes especies, destacan la trucha común o de río, la trucha de lago, la trucha de mar (muy parecida al salmón) y la denominada trucha arco iris, la cual enriquece varios ríos y lagunas de la sierra andina.
Gracias a su bajo contenido en sal, es ideal para las personas que padecen de hipertensión arterial. Además, cuenta con un alto valor proteico que fortalece y acelera el crecimiento de los músculos.
Un superalimento peruano que sirve para el desarrollo del cerebro y que previene enfermedades cardiacas y mentales, debido a su rico contenido en omega 3.
-VALOR NUTRICIONAL
-PRESENTACIONES
-DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
La empresa PISCIFACTORIAS DE LOS ANDES SA es la que presenta mayor participación en el mercado peruano, con una participación de 72%. Ademas CANADÁ es el principal mercado exportador.
Según SUNAT y por el criterio (80/20) elegimos los países: Canadá y Japón.
La mayor ponderación lo tiene Canadá, así que se debe seleccionar como país destino para exportar Trucha, debido a que tiene mejores oportunidades
-PRINCIPALES FERIAS EN CANADÁ
Sector | Principales Ferias | Lugar | Fecha | Página Web |
Alimentos
(Agro y pesca)
| Canadian Produce Marketing Association (CPMA) | Montreal Toronto Vancouver | Abril | www.cpma.ca |
SIAL Canada-International Food Exhibition | Toronto Montreal | Abril | www.sialcanada.com | |
Canadian Health Food Association (CHFA) | Vancouver Toronto Quebec | Abril Septiembre Febrero | www.chfa.ca/tradeshows | |
Expo Manger Sante | Montreal Quebec City | Marzo | www.expomangersante.com | |
Confecciones | Toronto Fashion Week | Toronto | Octubre | www.worldmastercardfashionweek.com |
Montreal Fashion Week | Montreal | Agosto | www.festivalmodedesign.com | |
Vancouver Fashion Week | Vancouver | Septiembre | www.vanfashionweek.com | |
Manufacturas | The Buildings Show | Toronto | Diciembre | www.thebuildingsshow.com |
Toronto Gift Fair | Toronto | Agosto | www.cangift.org/giftshow | |
Canadian Manufacturing Technology Show | Mississauga | Septiembre | www.cmts.ca | |
Construct Canada | Toronto | Diciembre | www.constructcanada.com | |
Servicios | Franchise & Business Expo | Toronto | Septiembre | www.franchiseshowinfo.com |
Canadian Wireless Trade Show | Toronto | Octubre | www.canadianwirelesstradeshow.com | |
Com Tech | Toronto Calgary | Abril Mayo | www.commtechshow.com |
-PRINCIPALES FERIAS EN JAPÓN
Sector | Feria | Lugar | Fecha | Enlace |
Joyería | IJT - International Jewellery Tokyo | Tokio | enero | http://www.ijt.jp/en/ |
Alimentos | FOODEX | Tokio | marzo | http://www3.jma.or.jp/foodex/otherl/spa/ |
Franquicias | Tokyo Franchise Show | Tokio | marzo | http://www.japan-it.jp/en/haru/ |
Industria cinematográfica | FilmTech Japan | Tokio | marzo | http://www.filmtech.jp/en/ |
Alimentos naturales y ecológicos Terapias naturales y medicina alternativa | Beautyworld Japan | abril | http://www.beautyworldjapan.com/english/ | |
Alimentos | Wine & Gourmet Japan | Tokio | abril | http://www.wineandgourmetjapan.com/ |
Moda | JFW International Fashion Fair | Tokio | abril | http://www.senken-iff.com/iff/en/ |
Software | Japan IT Week | Tokio | mayo | www.shopbiz.jp/en/fc/ |
Alimentación | IFIA JAPAN | Tokio | mayo | http://www.ifiajapan.com/2013/en/ |
Alimentación | FOOMA | Tokio | mayo | http://www.foomajapan.jp/2013/english/ |
Joyería | Japan Jewellery Fair | Tokio | julio | www.portalferias.com/lafs-2012-cancun_10320.htm |
Conservas, aderezos, té, café, chocolate, vainilla, carnes, quesos, productos marinos. | TechnoFrontier | Tokio | julio | www.expoelgourmet.com.mx |
Joyería | Japan Jewelry Fair | Tokio | agosto | www.japanjewelleryfair.com |
Alimentos | Osaka International Gift Show | Osaka | septiembre | http://www.giftshow.co.jp/english/50oigs/index.htm |
Mobiliario y textiles para el hogar | IFFT interiorlifestyle living | Tokio | septiembre | http://www.ifft-interiorlifestyleliving.com/en/top.php |
Diseño de interiores y textiles | Japantex | Tokio | octubre | http://www.japantex.jp/ |
Plásticos | IPF | Chiba | Octubre | http://www.ipfjapan.jp/english/ |
Productos orgánicos | BioFach Japan | Tokio | Noviembre | http://www.biofach-japan.com/ |
Técnica de imagen y equipo | ITE | Yokohama | Diciembre | http://www.adcom-media.co.jp/iteeng/ |
Tecnología de semiconductores | Semicon Japan | Chiba | Diciembre | http://www.semiconjapan.org/en/ |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario