1. Países son los pedidos.
Sumar los valores de los Porcentajes FOB de los países hasta que resulte 80%.
Paises que suman un porcentaje FOB hasta un 80% son :
US - UNITED STATES | 66,252,083.61 | 25,398,373.000 | 25,398,522.000 | 25.62 |
BE - BELGIUM | 64,662,021.41 | 24,286,022.000 | 24,287,195.000 | 25.01 |
DE - GERMANY | 41,156,786.55 | 15,553,907.000 | 15,553,907.000 | 15.92 |
CO - COLOMBIA | 18,141,808.27 | 6,649,548.000 | 6,649,832.000 | 7.02 |
TW - TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 12,575,137.06 | 4,827,553.000 | 4,828,274.000 | 4.86 |
PT - PORTUGAL | 12,400,125.57 | 4,678,053.000 | 4,678,053.000 | 4.80 |
2) Indicar los productos (de preferencia no tradicionales) de una empresa exportadora de su región.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario