GRUPO | ROJAS SANTIAGO ABNER | |||
PRODUCTO | MACA | |||
PARTIDA ARANCELARIA | 714901000 | |||
DESCRIBIR Y/ O PONDERAR. (PONDERACIÓN 0: NADA 5: MUCHO) |
PAISES A EVALUAR | |||
HONG KONG 69.87% |
UNITED STATES 13.89% |
|||
ENTORNO CULTURAL | 16 | 17 | ||
FACILIDAD DE COMUNICACION | 2 | 3 | ||
IMAGEN DEL PERU EN ESE MERCADO | 4 | 5 | ||
NIVEL DE EDUCACION | 5 | 4 |
||
RELIGION (¿AFECTARÁ EN ALGO LA RELIGIÓN DEL PAÍS DESTINO?) | 2 | 2 | ||
TASA DE DESEMPLEO | 3 | 3 | ||
ENTORNO POLITICO | 7 | 7 |
||
ESTABILIDAD POLITICA | 3 | 3 |
||
ACUERDO PREFERENCIAL (TLC) | 4 | 4 | ||
ENTORNO ECONOMICO | 12 | 11 | ||
PBI PER CAPITA (US$) | 5 | 4 | ||
CRECIMIENTO ANUAL | 4 | 5 | ||
INFLACIÓN ANUAL | 3 | 2 | ||
OTROS FACTORES | 11 | 14 | ||
DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTE (Aeropuertos) | 4 | 5 | ||
CANTIDAD DE COMPETIDORES | 4 | 4 | ||
INFORMACION DEL MERCADO | 3 | 5 | ||
Total | 46 | 49 |
miércoles, 1 de julio de 2020
About Abner Rojas Santiago
Soratemplates is a blogger resources site is a provider of high quality blogger template with premium looking layout and robust design
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario