MATRIZ DE SELECCIÓN DE MERCADO
PRODUCTO: QUINUA
PARTIDA ARANCELARIA: 1904100000
DESCRIBIR Y/ O PONDERAR. (PONDERACIÓN 0: NADA 5: MUCHO) | PAISES A EVALUAR | |||||||||||
EEUU | Ecuador | Bolivia | Colombia | Chile | ||||||||
ENTORNO CULTURAL |
|
|
|
|
| |||||||
IDIOMA (Español) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
EXISTE ALGUN IMPEDIMENTO EN EL IDIOMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
IMAGEN DE PERU EN ESE MERCADO | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
RELIGION (¿AFECTARÁ EN ALGO LA RELIGIÓN DEL PAÍS DESTINO?) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
NIVEL DE EDUCACIÓN (Analfabetismo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
ENTORNO POLITICO | ||||||||||||
ESTABILIDAD POLITICA | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
ACUERDO PREFERENCIAL (TLC) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
AGREGADOS COMERCIALES PERUANOS EN DESTINO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
ENTORNO ECONOMICO | ||||||||||||
PBI PER CAPITA (US$) | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||
INFLACIÓN ANUAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
TIPO DE CAMBIO (MONEDA LOCAL vs DÓLAR) | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
OTROS FACTORES |
|
|
|
|
| |||||||
DISPONIBILIDAD DE TRANSPORTE (Aeropuertos) | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
¿POSEO INFORMACIÓN SECTORIAL EN DESTINO? | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
CERCANIA A LOS PAISES DESTINO | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
PARTICIPACION INTERNACIONAL EN FERIA | ||||||||||||
Total | 41 | 33 | 33 | 33 | 32 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario