PRIMER TRABAJO INDIVIDUAL - EL MOLLE
Descripción:
Una especie similar se distribuye desde Perú hasta el noroeste de la Argentina y Chile, pasando por Bolivia, estando asilvestrada en México, es el Schinus areira, la cual fue considerada por mucho tiempo sólo como una variedad de esta especie, llamándose por lo tanto: Schinus molle var. areira; hoy se la trata como especie plena.
Partida Arancelaria: 1209.99.90.00
Resumen de partida/país
Principales países destino:
Se elige a los países que importan el 80% de nuestras exportaciones:
- Estados Unidos
- Países Bajos
- Chile
- Israel
- Francia
- Guatemala
- España
Los datos acontinuación se descargaron de la solicitud de requerimiento 00033613
Extrayendo datos de la tabla dinamica generada
US | 1025141.66 |
AGRICOLA CUYUMA S.A. | 99.14 |
AGRICOLA LA CHACRA S.A.C. | 5423.48 |
AGROSEED DEL PERU S.A.C. | 183.12 |
ALABAMA S.A. | 8212.34 |
ANDEAN BUSINESS CONSULTING E.I.R.L. | 14160.48 |
CARLESSI S.A.C. | 1057.86 |
CORPORACION ESTRATEGICA SOCIEDAD ANONIMA | 1068 |
DISTRIBUIDORA MOFAK S.A.C. | 22020.32 |
GREEN VEGETABLES & FLOWERS S.A.C. | 1300.54 |
INCAFOREST E.I.R.LTDA | 130159.3 |
MONSANTO PERU S.A. | 191204.49 |
NATUCULTURA S.A | 21937.02 |
P & C SEED IMPORT E.I.R.L. | 4075.8 |
PACCU S A | 112497.7 |
PERU AGRO J&V SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5596.8 |
SEMILLERIA MANRIQUE S.R.L. | 8532.62 |
TODOFLOR SAC. | 497612.65 |
NL | 185193.58 |
AGROSEED DEL PERU S.A.C. | 4289.1 |
ANDEAN BUSINESS CONSULTING E.I.R.L. | 73487.81 |
NATUCULTURA S.A | 98483.07 |
(en blanco) | 8933.6 |
CL | 73599.56 |
AGRONEGOCIOS GENESIS S.A.C. | 73016.7 |
INKAGRO TRADING SAC | 582.86 |
De la tabla dinamica generada se escogera pais destino Estados Unidos ya que tiene la mayoria de exportaciones y mayor cantidad de empresas exportadoras
No hay comentarios.:
Publicar un comentario