Partida: 0804502 |
---|
1). En 2018, el producto asignado esta entre los principales 10 productos importados por EEUU
Data Type | HTS Number | Year 2018 | |
Total: | 7850554.71 | ||
Customs Value | 7108.12 | 1789985.84 | 1 |
Customs Value | 2710.12 | 552762.84 | 2 |
Customs Value | 2710.19 | 444967.93 | 3 |
Customs Value | 2613.90 | 362685.42 | 4 |
Customs Value | 0806.10 | 361296.47 | 5 |
Customs Value | 0810.40 | 284439.42 | 6 |
Customs Value | 0709.20 | 239104.98 | 7 |
Customs Value | 0901.11 | 208459.81 | 8 |
Customs Value | 6109.10 | 192073.70 | 9 |
Customs Value | 7106.91 | 189984.40 | 10 |
Customs Value | 0804.40 | 177408.02 | 11 |
No, el mango se ubica en el puesto 11
2). Identifique que otro pais junto con Peru, son abastecedores de dicho producto a EEUU en 2019.
En el año 2019 los países que importaron Arándanos a Estados Unidos fueron: Afganistan, Argentina, Canadá, Chile, China, Colombia, Francia, Guatemala, Mexico, Morocco, Peru, Turquía y Uruguay
3). Que porcentaje aumenta o disminuye entre 2017 al 2019 la importación de EEUU, en relación al producto desde Perú.
4) Identifique si es estacional la importación del producto desde Perú, al mercado de EEUU (Periodo 2015 al 2019)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario