Producto: Pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido
Partida Arancelaria: 030501
Lista de los exportadores para el producto seleccionado
SH6 | Exportadores | valor exportada en 2009 | valor exportada en 2010 | valor exportada en 2011 | valor exportada en 2012 | valor exportada en 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
Mundo | 4.233.137 | 4.819.129 | 5.601.078 | 5.470.805 | ||
Noruega | 788.216 | 915.111 | 1.054.114 | 960.793 | 861.571 | |
Polonia | 408.550 | 532.209 | 593.789 | 566.101 | 776.362 | |
China | 285.362 | 352.372 | 393.561 | 450.896 | 472.074 | |
Islandia | 376.441 | 371.838 | 348.920 | 364.704 | ||
Suecia | 254.326 | 335.750 | 392.146 | 335.027 | 236.627 | |
Dinamarca | 282.935 | 280.314 | 317.643 | 307.671 | 393.673 | |
Alemania | 192.737 | 194.909 | 311.683 | 260.083 | 305.079 | |
Canadá | 154.508 | 152.291 | 139.697 | 138.246 | 135.477 | |
Lituania | 8.766 | 30.853 | 141.479 | 136.327 | 179.572 | |
Indonesia | 76.022 | 72.182 | 92.157 | 126.372 | 80.800 | |
Tailandia | 66.855 | 80.224 | 95.593 | 125.241 | 149.022 | |
Países Bajos (Holanda) | 71.748 | 69.862 | 105.419 | 123.360 | 192.386 | |
Chile | 78.877 | 77.749 | 110.471 | 105.906 | 104.293 | |
Reino Unido | 83.948 | 111.268 | 113.309 | 98.338 | 97.270 | |
Francia | 85.167 | 83.634 | 96.669 | 94.884 | 97.253 | |
España | 104.518 | 105.456 | 104.392 | 94.857 | 88.181 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario