LISTAR DUAS | EXPORTADOR | MES | AGENTE | ADUANA | PAÍS | FOB $ |
LISTAR | 20224748711-CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. COPEINCA S.A.C. | Abril 2013 | AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S.A. | MARITIMA DEL CALLAO | CHINA | 1,363,923.90 |
LISTAR | 20224748711-CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. COPEINCA S.A.C. | Abril 2013 | AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S.A. | MARITIMA DEL CALLAO | FRANCE | 66,715.60 |
LISTAR | 20224748711-CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. COPEINCA S.A.C. | Abril 2013 | AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S.A. | MARITIMA DEL CALLAO | ICELAND | 647,915.00 |
LISTAR | 20224748711-CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. COPEINCA S.A.C. | Diciembre 2013 | ABEL ULLOA SANCHEZ S.A | MARITIMA DEL CALLAO | CHINA | 3,292,548.00 |
LISTAR | 20224748711-CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. COPEINCA S.A.C. | Enero 2013 | AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S.A. | PAITA | CHINA | 2,121,391.27 |
LISTAR | 20224748711-CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. COPEINCA S.A.C. | Enero 2013 | AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S.A. | PAITA | TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 215,465.51 |
LISTAR | 20224748711-CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. COPEINCA S.A.C. | Enero 2013 | AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S.A. | PAITA | VIET NAM | 616,209.51 |
LISTAR | 20224748711-CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. COPEINCA S.A.C. | Enero 2013 | AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S.A. | MARITIMA DEL CALLAO | CHINA | 7,278,844.76 |
LISTAR | 20224748711-CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. COPEINCA S.A.C. | Enero 2013 | AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S.A. | MARITIMA DEL CALLAO | COLOMBIA | 169,529.12 |
LISTAR | 20224748711-CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. COPEINCA S.A.C. | Enero 2013 | AGENCIA DE ADUANA TRANSOCEANIC S.A. | MARITIMA DEL CALLAO | VIET NAM | 460,773.11 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario