TEMA: CONSULTA DE PRINCIPALES PAISES
DE EXPORTACIÓN (80%) Y TIPO DE COMPETENCIA EN CADA PAIS (CONCENTRADA O
DIVERSIFICADA) DE CASO AGUAJE
Producto Aguaje: Como frutas u otros
frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados – pulpa.
Partida: 2008999000 (Obtenida por http://vizcarraproyectos.com/web/boletines/)
CONSULTO PAISES QUE SE EXPORTAN AGUAJE
EN EL MUNDO - SUNAD
Mas del 80% lo consume United States (65.69%), Chile (10.24%) y Canada (6.50%).
United States: 00225129.con
Chile: 00225132.con
Canada: 00225133.con
CONSULTO COMPETIDORES DE AGUAJE
EN UNITED STATES
Etiquetas de fila | Suma de FOB_DOLPOL |
AGROINDUSTRIA DE LA AMAZONIA E.I.R.L. | 45895 |
AMAZON HERB S.A | 46000 |
ASAP FOODS S.A.C. | 10791 |
BELMONT FOODS PERU S.A.C. | 3186 |
CONSORCIO SANGUINETI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 0 |
DRIED FOODS PERU S.A.C | 26400 |
FRUTOS TONGORRAPE SOCIEDAD ANONIMA | 15628 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÐA ISABEL E. I.R.L | 5744 |
INDUSTRIAS AGRICOLAS SRL | 6630 |
INKA CROPS S.A. | 7951110 |
INSPECTION & QUALITY TOTAL SERVICES S.A.C. | 36607 |
MEGABUSINESS PERU S.A.C. | 16159 |
MIRANDA - LANGA AGRO EXPORT S.A.C - MIRANDA - LANGA S.A.C | 12123 |
NOE IMPORT EIRL | 11900 |
PHOENIX FOODS S.A.C. | 73220 |
PINGO OLAYA VICTOR ADOLFO | 144 |
PRODUCTOS ALIMENTICIOS CARTER SOCIEDAD ANONIMA | 8645 |
QUICORNAC S.A.C. | 155906 |
SELVA INDUSTRIAL S.A. | 32041 |
VILLA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5000 |
Total general | 8463129 |
Tiene
mas de 3 competidores (20) entonces
es competencia diversificada en United States, por lo tanto se debe exportar.
CONSULTO COMPETIDORES DE AGUAJE
EN CHILE
Etiquetas de fila | Suma de FOB_DOLPOL |
DANPER AREQUIPA S.A.C. | 414087 |
DANPER TRUJILLO S.A.C. | 96648 |
FRUTOS TONGORRAPE SOCIEDAD ANONIMA | 7663 |
INKA CROPS S.A. | 554036 |
LOS CUYES S.A.C. | 1294 |
LUIS ALBERTO ZAVALETA SALINAS EIRL | 100 |
PHOENIX FOODS S.A.C. | 105716 |
UNION DE NEGOCIOS CORPORATIVOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 55008 |
VILLA NATURA PERU S.A.C | 84920 |
Total general | 1319472 |
Tiene
mas de 3 competidores (9) entonces es
competencia diversificada en Chile, por lo tanto se debe exportar.
CONSULTO COMPETIDORES DE AGUAJE
EN CANADA
Etiquetas de fila | Suma de FOB_DOLPOL |
CABALLERO CARMELO IMPEXP EIRL | 330 |
INDUSTRIAS AGRICOLAS SRL | 3201 |
INKA CROPS S.A. | 833054 |
TOLHU E.I.R.L. | 629 |
Total general | 837214 |
Tiene
mas de 3 competidores (4) entonces es
competencia diversificada en Canada, por lo tanto se debe exportar.
CONCLUSIÓN
Todos estos 3 paises
tienen competencia diversificada, por este motivo elijo Estados Unidos, Chile y
Canada, en ese orden como paises para exportar aguaje.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario