PRECIO/CJ | $ 120,00 | ||||||||||||||||||||||||
ENVASES/CJ | 30 | SEGURO | $ 1.000,00 | 1) | 2) | ||||||||||||||||||||
PESO/ENVASE | 0,59 | kg | CONTENEDORES | 5 | |||||||||||||||||||||
PALLET AMERICANO | PESO CJ POR C/PALLET AMERICANO | 1062 | kg | ||||||||||||||||||||||
CONTENEDOR | CONTENEDOR | PESO CJ POR C/PALLET EUROPEO | 708 | kg | |||||||||||||||||||||
CONT | 20 | ft | CONT | 40 | ft | LARGO-LARGO | 2 | ||||||||||||||||||
LARGO | 5898 | mm | LARGO | 12025 | mm | ANCHO-ANCHO | 2 | 3) | |||||||||||||||||
ANCHO | 2352 | mm | ANCHO | 2352 | mm | 4 | |||||||||||||||||||
ALTURA | 2393 | mm | ALTURA | 2393 | mm | PALLET AMERICANO - CONTENEDOR 40 FT | PALLET AMERICANO - CONTENEDOR 20 FT | ||||||||||||||||||
CARGA MAX | 28180 | kg | CARGA MAX | 28750 | kg | LARGO-ANCHO | 3 | ||||||||||||||||||
PESO BRUTO | 30480 | kg | PESO BRUTO | 32500 | kg | ANCHO-LARGO | 2 | LARGO-LARGO | 10 | LARGO-LARGO | 4 | ||||||||||||||
CAPACIDAD | 33,2 | mm3 | CAPACIDAD | 67,7 | mm3 | 6 | ANCHO-ANCHO | 2 | ANCHO-ANCHO | 2 | |||||||||||||||
20 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
PALLETS | AMERICANO | PALLETS | EUROPEO | PALLET EUROPEO | |||||||||||||||||||||
LARGO | 1200 | mm | LARGO | 1200 | mm | LARGO-ANCHO | 12 | LARGO-ANCHO | 5 | ||||||||||||||||
ANCHO | 1000 | mm | ANCHO | 800 | mm | LARGO-LARGO | 2 | ANCHO-LARGO | 1 | ANCHO-LARGO | 1 | ||||||||||||||
ANCHO-ANCHO | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
FLETE | PESO ($/kg) | VOLUMEN ($/m3) | 4 | ||||||||||||||||||||||
C1 | 12 | 40 | # PALLETS AMERICANOS EN 1 CNTDR 40 FT | 20 | # PALLETS AMERICANOS EN 1 CNTDR 20 FT | 8 | |||||||||||||||||||
C2 | 14 | 35 | LARGO-ANCHO | 3 | |||||||||||||||||||||
ANCHO-LARGO | 1 | PALLET EUROPEO - CONTENEDOR 40 FT | PALLET EUROPEO - CONTENEDOR 20 FT | ||||||||||||||||||||||
CAJAS | 3 | ||||||||||||||||||||||||
LARGO | 500 | mm | LARGO-LARGO | 10 | LARGO-LARGO | 4 | |||||||||||||||||||
ANCHO | 400 | mm | ALTURA | 10 | ANCHO-ANCHO | 2 | ANCHO-ANCHO | 2 | |||||||||||||||||
ALTURA | 200 | mm | 20 | 8 | |||||||||||||||||||||
ALTURA MAX APILAM. PARA LAS CAJAS SOBRE EL PALLET | 2000 | mm | # CAJAS POR PALLET AMERICANO | 60 | |||||||||||||||||||||
# CAJAS POR PALLET EUROPEO | 40 | LARGO-ANCHO | 15 | LARGO-ANCHO | 7 | ||||||||||||||||||||
ANCHO-LARGO | 1 | ANCHO-LARGO | 1 | ||||||||||||||||||||||
15 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
# PALLETS EUROPEOS EN 1 CNTDR 40 FT | 20 | # PALLETS EUROPEOS EN 1 CNTDR 20 FT | 8 | ||||||||||||||||||||||
5) | 4, 6) | 7) FACTOR DE ESTIBA | |||||||||||||||||||||||
PALLET AMERICANO - CONTENEDOR 40 FT | PALLET AMERICANO - CONTENEDOR 40 FT | PALLET AMERICANO - CONTENEDOR 40 FT | |||||||||||||||||||||||
FLETE | PESO | VOLUMEN | FOB | $ 144.000,00 | PESO UTILIZADO | 21240 | |||||||||||||||||||
C1 | $ 254.880,00 | $ 1.920,00 | SEGURO | $ 1.000,00 | TOTAL PESO | 28750 | |||||||||||||||||||
C2 | $ 297.360,00 | $ 1.680,00 | FLETE | $ 1.680,00 | PORCENTAJE UTILIZADO | 73,88% | |||||||||||||||||||
CIF | $ 146.680,00 | ||||||||||||||||||||||||
PALLET EUROPEO - CONTENEDOR 40 FT | VOLUMEN UTILIZADO | 48 | |||||||||||||||||||||||
PALLET EUROPEO - CONTENEDOR 40 FT | TOTAL VOLUMEN | 67,7 | |||||||||||||||||||||||
FLETE | PESO | VOLUMEN | PORCENTAJE UTILIZADO | 70,90% | |||||||||||||||||||||
C1 | $ 169.920,00 | $ 1.280,00 | FOB | $ 96.000,00 | FE | 0,96 | CARGA DE PESO | ||||||||||||||||||
C2 | $ 198.240,00 | $ 1.120,00 | SEGURO | $ 1.000,00 | PALLET EUROPEO - CONTENEDOR 40 FT | ||||||||||||||||||||
FLETE | $ 1.120,00 | ||||||||||||||||||||||||
PALLET AMERICANO - CONTENEDOR 20 FT | CIF | $ 98.120,00 | PESO UTILIZADO | 14160 | |||||||||||||||||||||
TOTAL PESO | 28750 | ||||||||||||||||||||||||
FLETE | PESO | VOLUMEN | PALLET AMERICANO - CONTENEDOR 20 FT | PORCENTAJE UTILIZADO | 49,25% | ||||||||||||||||||||
C1 | $ 101.952,00 | $ 768,00 | |||||||||||||||||||||||
C2 | $ 118.944,00 | $ 672,00 | FOB | $ 57.600,00 | VOLUMEN UTILIZADO | 32 | |||||||||||||||||||
SEGURO | $ 1.000,00 | TOTAL VOLUMEN | 67,7 | ||||||||||||||||||||||
PALLET EUROPEO - CONTENEDOR 20 FT | FLETE | $ 672,00 | PORCENTAJE UTILIZADO | 47,27% | |||||||||||||||||||||
CIF | $ 59.272,00 | FE | 0,96 | CARGA DE PESO | |||||||||||||||||||||
FLETE | PESO | VOLUMEN | PALLET AMERICANO - CONTENEDOR 20 FT | ||||||||||||||||||||||
C1 | $ 67.968,00 | $ 512,00 | PALLET EUROPEO - CONTENEDOR 20 FT | ||||||||||||||||||||||
C1 | $ 79.296,00 | $ 448,00 | PESO UTILIZADO | 8496 | |||||||||||||||||||||
FOB | $ 38.400,00 | TOTAL PESO | 28180 | ||||||||||||||||||||||
SEGURO | $ 1.000,00 | PORCENTAJE UTILIZADO | 30,15% | ||||||||||||||||||||||
FLETE | $ 448,00 | ||||||||||||||||||||||||
CIF | $ 39.848,00 | VOLUMEN UTILIZADO | 19,2 | ||||||||||||||||||||||
TOTAL VOLUMEN | 33,2 | ||||||||||||||||||||||||
PORCENTAJE UTILIZADO | 57,83% | ||||||||||||||||||||||||
FE | 1,92 | CARGA DE VOLUMEN | |||||||||||||||||||||||
PALLET EUROPEO - CONTENEDOR 20 FT | |||||||||||||||||||||||||
PESO UTILIZADO | 5664 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL PESO | 28180 | ||||||||||||||||||||||||
PORCENTAJE UTILIZADO | 20,10% | ||||||||||||||||||||||||
VOLUMEN UTILIZADO | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL VOLUMEN | 33,2 | ||||||||||||||||||||||||
PORCENTAJE UTILIZADO | 38,55% | ||||||||||||||||||||||||
FE | 1,92 | CARGA DE VOLUMEN | |||||||||||||||||||||||
No hay comentarios.:
Publicar un comentario