TAREA 1 - Narva Linares Fabian - Alforfón
- Producto: ALFORFÓN (Trigo sarraceno)
- Partida Arancelaria: 10.08.10.90.00
- Designación de la Mercancía: Alforfón, excepto para la siembra
- Empresa: Industrias Sisa S.A.C.
País de Destino | Valor FOB(dólares) | Peso Neto(Kilos) | Peso Bruto(Kilos) | Porcentaje FOB |
---|---|---|---|---|
US - UNITED STATES | 52,613,262.40 | 11,537,103.327 | 13,817,353.186 | 38.33 |
NL - NETHERLANDS | 41,805,261.72 | 9,341,352.100 | 10,957,407.069 | 30.45 |
CN - CHINA | 14,982,358.75 | 2,400,474.540 | 3,119,808.880 | 10.91 |
GB - UNITED KINGDOM | 11,455,856.89 | 1,983,967.300 | 2,340,212.378 | 8.35 |
HK - HONG KONG | 10,951,652.52 | 1,906,052.000 | 2,442,208.090 | 7.98 |
ES - SPAIN | 1,721,857.24 | 377,390.220 | 422,310.405 | 1.25 |
TW - TAIWAN, PROVINCE OF CHINA | 1,562,417.93 | 276,075.000 | 348,570.000 | 1.14 |
CA - CANADA | 1,462,037.19 | 274,573.800 | 335,876.400 | 1.07 |
BR - BRAZIL | 194,604.00 | 32,490.000 | 39,552.500 | 0.14 |
SG - SINGAPORE | 153,304.83 | 24,480.000 | 31,528.500 | 0.11 |
AE - UNITED ARAB EMIRATES | 110,830.97 | 13,605.000 | 17,084.000 | 0.08 |
IE - IRELAND | 89,977.88 | 18,837.000 | 21,200.000 | 0.07 |
TH - THAILAND | 86,418.52 | 17,955.000 | 22,363.000 | 0.06 |
CL - CHILE | 41,287.50 | 8,257.500 | 10,459.500 | 0.03 |
DK - DENMARK | 21,532.40 | 10,016.960 | 10,766.820 | 0.02 |
MY - MALAYSIA | 8,855.44 | 1,530.000 | 1,976.000 | 0.01 |
IN - INDIA | 7,330.40 | 1,440.000 | 1,920.000 | 0.01 |
CR - COSTA RICA | 2,253.20 | 360.000 | 480.000 | 0.00 |
PA - PANAMA | 2,184.81 | 382.500 | 497.000 | 0.00 |
LOS DEMAS - LOS DEMAS | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.00 |
TOTAL - TOTAL | 137,273,284.59 | 28,226,342.247 | 33,941,573.728 | 100.00 |
Aduana | Código | DECLARACION UNICA DE ADUANAS (A1) | 2 | REGISTRO DE ADUANA | |||||||||
PAITA | 046 |
Nº Orden | Destinación | Modalidad | Tipo Despacho | Nº Orden de Embarque | Nº Declaración: 003876 Fecha Numeración: 17/01/2022 Sujeto a: VERDE
| |||||||
461095 | 41 | 1 | NORMAL | 2022-003876 | ||||||||
1 | IDENTIFICACION | 1.1 Importador/Exportador | ||||||||||
FRUITXCHANGE S.A.C - FC S.A.C |
1.2 Código y Documento de Identificación | 1.3 Dirección de Importador/Exportador | 1.4 Cod.Ubi.Geo. | ||||||||||
4 - 20526145543 | CAR. PIURA SULLANA KM. 1022 PIURA - SULLANA - SULLANA |
7 | DECLARACION DE MERCANCIAS | 7.1 Nº Serie/Total | 7.2 Items Ejemplar B | 7.3 Número Declaración Precedente Serie | 7.4 Nº Certificado Reposición Item | 7.5 Cod.Apl.Ultr. |
1 |
7.6 Puerto de Embarque Código | 7.7 Fecha Emb. | 7.8 Documento Transporte Detalle | 7.9 Nº Certificado Origen Fecha | 7.10 Cant. Unidad Comercial | 7.11 Infor. Verificación / Cod.Exoneración |
--/--/---- | SMLU6956703A | 0 | 5760 | / |
7.12 Cantidad Bultos | 7.13. Clase | 7.14 Peso Neto Kilos | 7.15 Peso Bruto Kilos | 7.16 Cantidad Unidad FÃsica Unidad | 7.17 Cantidad Unidad Equiv./Prod. Unidad | 7.18 Item CIP |
5,760 | CAJ | 11,750.40 | 15,200.00 | 11750.4 - KG |
7.19 Subpartida Nacional DV | 7.20 Tipo | 7.21 Subpartida Naladisa/Nabandina DV | 7.22 TM | 7.23 TPI | 7.24 TPN | 7.25 Cod. Lib. | 7.26 PaÃs Origen | 7.27 PaÃs Adq/Dest. | 7.28 Reg. Apli. |
08.10.40.00.00 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
7.29 FOB Moneda Transacción Código | 7.30 FOB US$ | 7.31 Flete US$ | 7.32 Seguro US$ | 7.33 Ajuste Valor US$ | 7.34 Valor Aduana US$ |
0 - | 94176 | 0 | 0 | 94,176 |
7.35 Descripción MercancÃas | 1. ARANDANO ORGANICO FRESCO EN CAJAS VARIEDAD BILOXI SE ACOGE AL DRAWBACK |
2. ARANDANO ORGANICO FRESCO EN CAJAS VARIEDAD BILOXI SE ACOGE AL DRAWBACK | |
3. ARANDANO ORGANICO FRESCO EN CAJAS VARIEDAD BILOXI SE ACOGE AL DRAWBACK | |
4. ARANDANO ORGANICO FRESCO EN CAJAS VARIEDAD BILOXI SE ACOGE AL DRAWBACK | |
5. ARANDANO ORGANICO FRESCO EN CAJAS VARIEDAD BILOXI SE ACOGE AL DRAWBACK |
7.36 Factura Comercial Fecha | Nº Fecha | Nº Fecha |
15 - 20/01/2022 | - | - |
7.37 Información Complementaria Código No. 13 Fob: 94176 | 7.38 Observaciones | |||
7.39 Tipo Obervación | ||||
Leyenda | |||||
El casillero colocado en color rojo indica que el valor esta anulado |
Ficha técnica del arándano: Ficha Técnica Comercial al mercado asiático
https://repositorio.midagri.gob.pe/bitstream/20.500.13036/1538/1/Ar%c3%a1ndanos%202021.pdf
TAREA 1
Alumna: Angela Cori Salas
Código 20213003a
* Producto: Espárragos
*N° de partida arancelaria: 0709.20.00.00